What everyone’s talking about right now, and what’s about to be.
Live
How much people looked up this week’s names, over the last year.
SteadyNo clear rise or fall over the last three months.
| Week to | Hong Kong | Prime Video | OpenAI |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 58530 | 19406 | 62943 |
| 2025-11-25 | 57739 | 19903 | 56777 |
| 2025-12-02 | 150532 | 17393 | 47535 |
| 2025-12-09 | 68935 | 18465 | 50183 |
| 2025-12-16 | 57993 | 16468 | 55188 |
| 2025-12-23 | 53852 | 16078 | 44600 |
| 2025-12-30 | 58923 | 17586 | 34934 |
| 2026-01-06 | 61625 | 18083 | 38917 |
| 2026-01-13 | 57951 | 17172 | 41500 |
| 2026-01-20 | 59007 | 17380 | 50511 |
| 2026-01-27 | 57743 | 16768 | 49783 |
| 2026-02-03 | 62494 | 15892 | 52570 |
| 2026-02-10 | 70878 | 15582 | 59055 |
| 2026-02-17 | 59416 | 15458 | 54757 |
| 2026-02-24 | 57120 | 16866 | 69937 |
| 2026-03-03 | 54474 | 17551 | 74485 |
| 2026-03-10 | 54811 | 16404 | 55763 |
| 2026-03-17 | 55426 | 16559 | 48531 |
| 2026-03-24 | 53021 | 17208 | 47143 |
| 2026-03-31 | 54088 | 18967 | 52702 |
| 2026-04-07 | 54616 | 17275 | 48279 |
| 2026-04-14 | 54169 | 19613 | 53436 |
| 2026-04-21 | 52602 | 18756 | 51660 |
| 2026-04-28 | 52107 | 18970 | 64156 |
| 2026-05-05 | 55098 | 17823 | 63904 |
| 2026-05-12 | 54747 | 17980 | 54337 |
| 2026-05-19 | 64799 | 21179 | 60783 |
| 2026-05-26 | 52899 | 24046 | 55843 |
| 2026-06-02 | 53844 | 21175 | 52242 |
| 2026-06-09 | 52465 | 19080 | 47705 |
| 2026-06-16 | 51332 | 17934 | 59054 |
| 2026-06-23 | 48814 | 17321 | 50851 |
| 2026-06-30 | 46806 | 17197 | 44272 |
| 2026-07-07 | 48961 | 17465 | 40047 |
| 2026-07-14 | 48870 | 16502 | 49051 |
| 2026-07-21 | 48618 | 16047 | 37352 |
| 2026-07-28 | 48959 | 16372 | 45774 |
| 2026-08-04 | 48852 | 16390 | 41797 |
| 2026-08-11 | 50475 | 14357 | 37655 |
| 2026-08-18 | 48456 | 14342 | 39277 |
| 2026-08-25 | 54727 | 13992 | 39349 |
| 2026-09-01 | 53043 | 13269 | 39743 |
| 2026-09-08 | 56812 | 16539 | 55353 |
| 2026-09-15 | 54214 | 14394 | 98036 |
| 2026-09-22 | 54423 | 13758 | 66808 |
| 2026-09-29 | 56112 | 13283 | 67529 |
| 2026-10-06 | 51424 | 13253 | 60359 |
| 2026-10-13 | 50768 | 13848 | 59007 |
| 2026-10-20 | 50515 | 13464 | 54316 |
| 2026-10-27 | 52016 | 14432 | 55058 |
| 2026-11-03 | 55720 | 13405 | 57324 |
| 2026-11-10 | 53008 | 11889 | 48841 |
Weekly views of each name’s English Wikipedia article (“Hong Kong”, “Amazon Prime Video”, “OpenAI”), people only, from Wikimedia. Scaled so the highest week shown is 100. Last week: Hong Kong 53,008, Prime Video 11,889, OpenAI 48,841 views.
In our coverage since we started counting (02/11/2026): 60 stories named Hong Kong, the most on 08/11.