What everyone’s talking about right now, and what’s about to be.
Live
How much people looked up this week’s names, over the last year.
One-off spikeOne big week earlier in the year, then back to normal.
| Week to | FA Cup | OpenAI | Nvidia |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 9238 | 62943 | 68999 |
| 2025-11-25 | 10713 | 56777 | 118966 |
| 2025-12-02 | 13476 | 47535 | 60055 |
| 2025-12-09 | 23737 | 50183 | 75085 |
| 2025-12-16 | 15833 | 55188 | 52322 |
| 2025-12-23 | 16539 | 44600 | 49433 |
| 2025-12-30 | 14961 | 34934 | 47335 |
| 2026-01-06 | 17152 | 38917 | 50031 |
| 2026-01-13 | 155381 | 41500 | 52718 |
| 2026-01-20 | 29338 | 50511 | 48538 |
| 2026-01-27 | 19012 | 49783 | 46373 |
| 2026-02-03 | 20274 | 52570 | 46015 |
| 2026-02-10 | 26280 | 59055 | 45797 |
| 2026-02-17 | 115350 | 54757 | 37861 |
| 2026-02-24 | 22012 | 69937 | 39317 |
| 2026-03-03 | 19715 | 74485 | 53053 |
| 2026-03-10 | 93292 | 55763 | 34875 |
| 2026-03-17 | 25158 | 48531 | 39874 |
| 2026-03-24 | 37382 | 47143 | 46546 |
| 2026-03-31 | 15241 | 52702 | 36967 |
| 2026-04-07 | 72045 | 48279 | 33127 |
| 2026-04-14 | 18123 | 53436 | 32907 |
| 2026-04-21 | 21250 | 51660 | 38014 |
| 2026-04-28 | 54036 | 64156 | 42061 |
| 2026-05-05 | 20894 | 63904 | 37380 |
| 2026-05-12 | 22621 | 54337 | 40376 |
| 2026-05-19 | 82506 | 60783 | 106388 |
| 2026-05-26 | 34475 | 55843 | 65378 |
| 2026-06-02 | 32136 | 52242 | 62048 |
| 2026-06-09 | 14590 | 47705 | 59180 |
| 2026-06-16 | 14408 | 59054 | 51605 |
| 2026-06-23 | 19329 | 50851 | 37510 |
| 2026-06-30 | 18284 | 44272 | 31244 |
| 2026-07-07 | 26164 | 40047 | 28906 |
| 2026-07-14 | 31791 | 49051 | 33292 |
| 2026-07-21 | 32250 | 37352 | 40745 |
| 2026-07-28 | 23686 | 45774 | 42313 |
| 2026-08-04 | 20178 | 41797 | 40694 |
| 2026-08-11 | 25742 | 37655 | 28255 |
| 2026-08-18 | 35046 | 39277 | 31524 |
| 2026-08-25 | 23396 | 39349 | 33400 |
| 2026-09-01 | 23376 | 39743 | 48341 |
| 2026-09-08 | 19851 | 55353 | 38130 |
| 2026-09-15 | 18193 | 98036 | 34625 |
| 2026-09-22 | 21613 | 66808 | 40124 |
| 2026-09-29 | 13485 | 67529 | 41850 |
| 2026-10-06 | 14128 | 60359 | 35413 |
| 2026-10-13 | 10485 | 59007 | 36876 |
| 2026-10-20 | 15243 | 54316 | 40504 |
| 2026-10-27 | 15114 | 55058 | 38394 |
| 2026-11-03 | 20033 | 57324 | 33811 |
| 2026-11-10 | 22974 | 48841 | 303086 |
Weekly views of each name’s English Wikipedia article (“FA Cup”, “OpenAI”, “Nvidia”), people only, from Wikimedia. Scaled so the highest week shown is 100. Last week: FA Cup 22,974, OpenAI 48,841, Nvidia 303,086 views.
In our coverage since we started counting (02/11/2026): 30 stories named FA Cup, the most on 06/11.