What everyone’s talking about right now, and what’s about to be.
Live
How much people looked up this week’s names, over the last year.
One-off spikeOne big week earlier in the year, then back to normal.
| Week to | Anthropic | OpenAI | Melbourne |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 47520 | 62943 | 24658 |
| 2025-11-25 | 39334 | 56777 | 23873 |
| 2025-12-02 | 28150 | 47535 | 22740 |
| 2025-12-09 | 40477 | 50183 | 22734 |
| 2025-12-16 | 31142 | 55188 | 24050 |
| 2025-12-23 | 25130 | 44600 | 20965 |
| 2025-12-30 | 20438 | 34934 | 21665 |
| 2026-01-06 | 24548 | 38917 | 21948 |
| 2026-01-13 | 37157 | 41500 | 23141 |
| 2026-01-20 | 43411 | 50511 | 23777 |
| 2026-01-27 | 53226 | 49783 | 26281 |
| 2026-02-03 | 59825 | 52570 | 24158 |
| 2026-02-10 | 160638 | 59055 | 21612 |
| 2026-02-17 | 135735 | 54757 | 20877 |
| 2026-02-24 | 150804 | 69937 | 21597 |
| 2026-03-03 | 369126 | 74485 | 20561 |
| 2026-03-10 | 133935 | 55763 | 24588 |
| 2026-03-17 | 84131 | 48531 | 21135 |
| 2026-03-24 | 65628 | 47143 | 19307 |
| 2026-03-31 | 76001 | 52702 | 20151 |
| 2026-04-07 | 68254 | 48279 | 18315 |
| 2026-04-14 | 104586 | 53436 | 20185 |
| 2026-04-21 | 95036 | 51660 | 19809 |
| 2026-04-28 | 89086 | 64156 | 20101 |
| 2026-05-05 | 74338 | 63904 | 19591 |
| 2026-05-12 | 76735 | 54337 | 18976 |
| 2026-05-19 | 69182 | 60783 | 19297 |
| 2026-05-26 | 82278 | 55843 | 19713 |
| 2026-06-02 | 106566 | 52242 | 19935 |
| 2026-06-09 | 87659 | 47705 | 18880 |
| 2026-06-16 | 110389 | 59054 | 19516 |
| 2026-06-23 | 67830 | 50851 | 19810 |
| 2026-06-30 | 50175 | 44272 | 19486 |
| 2026-07-07 | 43540 | 40047 | 21204 |
| 2026-07-14 | 43588 | 49051 | 20619 |
| 2026-07-21 | 40479 | 37352 | 20888 |
| 2026-07-28 | 44817 | 45774 | 22983 |
| 2026-08-04 | 59014 | 41797 | 22727 |
| 2026-08-11 | 44403 | 37655 | 21777 |
| 2026-08-18 | 50354 | 39277 | 21100 |
| 2026-08-25 | 41230 | 39349 | 19936 |
| 2026-09-01 | 43947 | 39743 | 19262 |
| 2026-09-08 | 44806 | 55353 | 20166 |
| 2026-09-15 | 131064 | 98036 | 38440 |
| 2026-09-22 | 66615 | 66808 | 19059 |
| 2026-09-29 | 60894 | 67529 | 18847 |
| 2026-10-06 | 58232 | 60359 | 19081 |
| 2026-10-13 | 48853 | 59007 | 17947 |
| 2026-10-20 | 50140 | 54316 | 17906 |
| 2026-10-27 | 74616 | 55058 | 18046 |
| 2026-11-03 | 64096 | 57324 | 17024 |
| 2026-11-10 | 50874 | 48841 | 16387 |
Weekly views of each name’s English Wikipedia article (“Anthropic”, “OpenAI”, “Melbourne”), people only, from Wikimedia. Scaled so the highest week shown is 100. Last week: Anthropic 50,874, OpenAI 48,841, Melbourne 16,387 views.
In our coverage since we started counting (02/11/2026): 60 stories named Anthropic, the most on 10/11.